Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
51 TEC. EM ENFERMAGEM Comissão RPPS 150 117 33 0 1.518,00
220 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO Comissão RPPS 50 36 14 0 1.518,00
359 SERVENTE Comissão RPPS 15 11 4 40 1.621,00
381 VIGIA Comissão RPPS 30 1 29 40 1.621,00
2401 PEDREIRO Comissão RPPS 7 3 4 40 1.621,00
2417 ASSESSOR DE GABINETE Comissão RPPS 12 9 3 40 1.621,00
2738 GERENTE DE ATENCAO BASICA Comissão RPPS 1 1 0 40 3.040,00
2768 GERENTE DE ASSISTENCIA JUDICIARIA Comissão RPPS 6 4 2 40 3.040,00
Carregando...